最新塔吊故障原因分析(五篇)
塔吊故障原因分析篇一
北京丹华昊博电力科技有限公司 配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路点多线长面广,走径复杂,设备质量参差不齐,运行环境较为复杂,受气候或地理的环境影响较 大,并且直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行。配电线路设备故障率居高不下,故障原因远比输电线路复杂。
一、常见故障类型。a、人为因素造成的故障。
1、驾驶员违章驾驶引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生;
2、基建或市政施工对配网造成破坏:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔;
3、部分违章建筑物直接威胁线路的安全运行;
4、导线悬挂异物类:“庆典礼炮”和彩带、风筝、漂浮塑料;
5、动物危害:鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路;
6、盗窃引发的倒杆、倒塔等重大恶性事故。
b、自然灾害造成的故障。通常是指雷击事故。因为架空10kv线路的路径较长,沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的事故是10kv架空线路最常见的。其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。
c、树木造成的故障。刮风下雨,极易造成导线对树木放电或树枝断落后搭在线上,风雨较大时,甚至会发生整棵树倒在线路上,压迫或压断导线,引发线路事
故。
d、配电设备方面的因素。
1、配电变压器故障。由于配电变压器本身故障或操作不当引起弧光短路;
2、绝缘子破裂,导致接地或绝缘子脏污导致闪络、放电、绝缘电阻降低,跳线烧断搭到铁担上;
3、避雷器、跌落保险、柱上开关质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,击穿后形成线路停电事故;
4、原有的户外柱上油开关是落后的旧设备,易出故障。
5、管理方面的因素。
二、故障原因分析。
a、线路设备老化严重,因种种原因发生故障的,气候突变时尤为严重。配电线路的一般情况是线径长,分支多,线路未改造,设备老化严重,因线路走廊的清障工 作未作彻底,违章建筑,树害,山田建设造成导线对地距离不够,低值、零值绝缘子较多,避雷器坏的也较多,导线松弛,弧垂过大,导线混线等原因,都有可能引 起线路故障,因此故障率居高不下。
1、导线断线故障:易断铝绞线;导线与绝缘子的绑扎处、引流绑扎处扎线脱落;交跨距离不够;
2、配电变台故障:跌落烧毁、配变烧毁、引流断等;
3、变压器避雷器损坏;
4、相间短路故障:线路档距过大,导线弧垂过大,大风时易混线,造成相间短路故障
5、低值、零值绝缘子造成故障;
6、保护定值不准;
7、电缆头爆炸引起故障;
8、私自操作设备引发故障:村民私自操作台变跌落熔丝具;或在跌落熔丝具触头上私自缠绕铁丝代替熔丝;
9、各类交跨距离不够引起线路故障:因l0kv线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类高压线路、弱电线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的;
10、偷盗线路设备,盗割导线等造成线路停运;
11、车辆撞断电杆引起线路停运;
12、树障:树障是引起线路跳闸的一个重要原因,尤其在大风大雨天;
13、窃电造成短路跳闸:有的线路用户窃电较严重,而用户窃电一般是用裸金属线直接搭接在运行的裸导线上,有可能造成相间短路故障跳闸;
14、其它原因不明的故障。文章来源:故障定位
塔吊故障原因分析篇二
塔吊故障原因分析
塔吊从组装以来,大小故障一直不断,从而直接影响到工程施工进度,使工程无法正常运转,工期一再顺延,造成甲方对项目部有一种负面影响。
1、塔吊从4月7号开始组装,8号顶升,液压装置损坏,维修了两天,到9号下午16.20才结束。
2、旋转、小车接触器先后烧坏三只。
3、塔吊标准节有与标准节之间有误差,不配套有异常响声。
4、4月22号夜里小车钢丝绳滑槽,第二天停了2个多小时。5、4月24号上午小车钢丝绳再次滑槽,上午又停了2个多小时。
6、4月24号夜里2.00左右,吊截桩垃圾时,小车钢丝绳突然断裂,塔吊今天停止作业维修,工地处于停工状态。
该塔吊到目前为止,没有生产厂家的各项检测报告和后配加强节报告。针对这次小车钢丝绳断裂的问题,作如下分析:
1、4月22号夜里小车钢丝绳滑槽,是主要原因,因为这次滑槽,维修时,操作人员先把小车开到前面去,把前面的夹具松开,把钢丝绳子放入滑轮中,然后把小车开到后面来紧小车钢丝绳,这样钢丝绳就不在滚筒中间了。2、4月24号上午小车钢丝绳再次滑槽时,维修时,操作人员用同样的操作方法把钢丝绳放入槽中,这样小车钢丝绳就再一次地跑到一边来了,操作时,小车向前去的时候,滚筒上的钢丝绳就到一边了,因为滚筒上的钢丝绳进出是同步进行的,前面出、后面进,当钢丝绳紧到一边时,前面面没有位子,后面的还继续向上绕,这样钢丝绳就乱了,再加上小车来回行走,随着时间和操作次数的增加,就造成了钢丝绳的断裂。听指挥人员与操作人员说小车卡住了,前面有3米远就跑不去了,这就证明分析是对的。
塔吊故障原因分析篇三
汽车行驶时经常会遇到漏油的现象,靓/车/会告诉你应该如何检查发动机是否漏机油
汽车机油漏油主要是三方面漏油:发动机润滑系统漏油、油底垫漏油、气门室漏油。
1.发动机机体漏油主要是两方面:前曲轴油封漏油和后曲轴油封漏油,前曲轴油封漏油的位置是在发动机箱的前面漏油,后曲轴油封漏油的位置是在发动机后面漏油。漏机油有呈片状和点状,片状说明机器已经老化,需要更换机器零件,点状说明机器开始老化,需要去维修和护理。
2.油底垫漏油:目测观察发动机后部是否漏油。造成漏油的原因主要有:机器零件老化;维修后密封不严。
3.气门室漏油:目测观察汽车内部的机器漏油的地方是否渗油,从气门室盖去观测,它的位置是在发动机的最上方,观察是否浑浊渗透,如有污渍,说明你的爱车已经渗油了。造成漏油的原因:机器零件老化;机器密封不严。
另外新买的汽车,近期在跑高速的时候,感觉到漏风,应如何解决?
车速过高时漏风这个现象主要与车门密封条有关,其次检查线束经过的地方是否密封不良;漏风与车门密封条会有一定关系,您可以到汽配城内加装密封条,加装密封条的费用很低,每个车门大概在50元左右。汽车使用了一年多了,但是近来发现cvt加油有些迟缓,请问这是什么原因造成的?
此种故障和进气系统、燃油系统清洗关系不大。而从车辆使用率来分析,车辆利用率应该不高,也就是车辆每天行驶的车速和公里数不多,而根据发动机控制单元程序设定来讲,此种情况建议适当拉拉高速,将会有良好的效果改善,对于积碳清洁都是有一定帮助的。
塔吊故障原因分析篇四
xx月xx日xxxkvxxx线路故障跳闸原因分析报告(模板)1 线路概况
1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位)1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。
1.3.2导、地线型号。
1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置)。
1.3.4基础及接地。1.3.5线路相序。
1.3.6线路通道内外部环境描述。保护动作情况
保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。故障情况
3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 故障原因分析 4.1近期运检情况
4.2 气象分析故障(当日天气情况)4.3 故障点地形、地貌
4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度)、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等)
4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验)4.6现场走访情况(向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等)
4.7其它故障排除情况(故障排除法)故障分析结论 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施
7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限)
附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片
附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单
单位: 日期:
塔吊故障原因分析篇五
0x00000000 0x00000000 0x00000000 nt_status_ok“操作成功完成。” 1 0xc0000001 0x0000001f 0x001f0001 nt_status_unsuccessful“附加到系统上的设备没有发挥作用。” 0xc0000002 0x00000001 0x00010001 nt_status_not_implemented“功能错误。” 0xc0000003 0x00000057 0x00570001 nt_status_invalid_info_class“的参数是不正确的。”
0 0xc0000004 0x00000018 0x00180001 nt_status_info_length_mismatch“程序发出命令,但命令长度不正确。”
0 0xc0000005 0x000003e6 0x03e60001 nt_status_access_violation“无效存取记忆体的位置。”
0 0xc0000006 0x000003e7 0x03e70001 nt_status_in_page_error“错误inpage操作表演。” 0 0xc0000007 0x000005ae 0x05ae0001 nt_status_pagefile_quota“配额不足,无法完成请求的服务。” 0xc0000008 0x00000006 0x00060001 nt_status_invalid_handle“句柄无效。”
0 0xc0000009 0x000003e9 0x03e90001 nt_status_bad_initial_stack“递归太深,堆栈溢出。”
0 0xc000000a 0x000000c1 0x00c10001 nt_status_bad_initial_pc“不是有效的windows nt应用程序。”
0 0xc000000b 0x00000057 0x00570001 nt_status_invalid_cid“的参数是不正确的。”
0 0xc000000c 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_timer_not_canceled“nt_status_timer_not_canceled”
0 0xc000000d 0x00000057 0x00570001 nt_status_invalid_parameter“的参数是不正确的。”
0 0xc000000e 0x00000002 0x00020001 nt_status_no_such_device“系统找不到指定的文件。” 0xc000000f 0x00000002 0x00020001 nt_status_no_such_file“系统找不到指定的文件。” 0 0xc0000010 0x00000001 0x00010001 nt_status_invalid_device_request“不正确的函数。”
0 0xc0000011 0x00000026 0x00260001 nt_status_end_of_file“达到了文件的末尾。”
0 0xc0000012 0x00000022 0x00220001 nt_status_wrong_volume“错误的软盘驱动器中插入%2。(卷序列号:%3)插入驱动器%1。”
0 0xc0000013 0x00000015 0x00150001 nt_status_no_media_in_device“的设备没有准备好。”
0 0xc0000014 0x000006f9 0x06f90001 nt_status_unrecognized_media“磁盘媒体无法识别。它可能不会被格式化。”
0 0xc0000015 0x0000001b 0x001b0001 nt_status_nonexistent_sector“驱动器无法找到该部门的要求。” 0 0xc0000016 0x000000ea 0x00ea0001 nt_status_more_processing_required“更多的资料。”
0 0xc0000017 0x00000008 0x00080001 nt_status_no_memory“没有足够的存储是可用来处理此命令。”
0 0xc0000018 0x000001e7 0x01e70001 nt_status_conflicting_addresses“试图访问无效的地址。”
0 0xc0000019 0x000001e7 0x01e70001 nt_status_not_mapped_view“试图访问无效的地址。”
0 0xc000001a 0x00000057 0x00570001 nt_status_unable_to_free_vm“的参数是不正确的。”
0 0xc000001b 0x00000057 0x00570001 nt_status_unable_to_delete_section“的参数是不正确的。” 0 0xc000001c 0x00000001 0x00010001 nt_status_invalid_system_service“不正确的函数。”
0 0xc000001d 0xc000001d 0x001d0001 nt_status_illegal_instruction“nt_status_illegal_instruction”
0 0xc000001e 0x00000005 0x00050001 nt_status_invalid_lock_sequence“访问被拒绝。”
0 0xc000001f 0x00000005 0x00050001 nt_status_invalid_view_size“访问被拒绝。”
0 0xc0000020 0x000000c1 0x00c10001 nt_status_invalid_file_for_section“不是有效的windows nt应用程序。” 0 0xc0000021 0x00000005 0x00050001 nt_status_already_committed“访问被拒绝。” 0xc0000022 0x00000005 0x00050001 nt_status_access_denied“访问被拒绝。”
0 0xc0000023 0x0000007a 0x007a0001 nt_status_buffer_too_small“数据区域传递给系统调用是太小了。”
0 0xc0000024 0x00000006 0x00060001 nt_status_object_type_mismatch“句柄无效。”
0 0xc0000025 0xc0000025 0x00250001 nt_status_noncontinuable_exception“nt_status_noncontinuable_exception”
0 0xc0000026 0xc0000026 0x00260001 nt_status_invalid_disposition“nt_status_invalid_disposition” 0 0xc0000027 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_unwind“nt_status_unwind” 0 0xc0000028 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_bad_stack“nt_status_bad_stack” 0 0xc0000029 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_invalid_unwind_target“nt_status_invalid_unwind_target” 0 0xc000002a 0x0000009e 0x009e0001 nt_status_not_locked“段已解除锁定。”
0 0xc000002b 0xc000002b 0x002b0001 nt_status_parity_error“nt_status_parity_error” 0 0xc000002c 0x000001e7 0x01e70001 nt_status_unable_to_decommit_vm“试图访问无效的地址。”
0 0xc000002d 0x000001e7 0x01e70001 nt_status_not_committed“试图访问无效的地址。”
0 0xc000002e 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_invalid_port_attributes“nt_status_invalid_port_attributes”
0 0xc000002f 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_port_message_too_long“nt_status_port_message_too_long” 0 0xc0000030 0x00000057 0x00570001 nt_status_invalid_parameter_mix“的参数是不正确的。”
0 0xc0000031 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_invalid_quota_lower“nt_status_invalid_quota_lower”
0 0xc0000032 0x00000571 0x05710001 nt_status_disk_corrupt_error“磁盘结构已损坏,无法读取。” 0xc0000033 0x0000007b 0x007b0001 nt_status_object_name_invalid“的文件名,目录名或卷标语法不正确。” 0xc0000034 0x00000002 0x00020001 nt_status_object_name_not_found“系统找不到指定的文件。” 0xc0000035 0x000000b7 0x00b70001 nt_status_object_name_collision“无法创建文件时,该文件已经存在。” 0 0xc0000036 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_handle_not_waitable“nt_status_handle_not_waitable” 0xc0000037 0x00000006 0x00060001 nt_status_port_disconnected“句柄无效。”
0 0xc0000038 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_device_already_attached“nt_status_device_already_attached”
0 0xc0000039 0x000000a1 0x00a10001 nt_status_object_path_invalid“指定的路径无效。” 0xc000003a 0x00000003 0x00030001 nt_status_object_path_not_found“系统找不到指定的路径。” 1 0xc000003b 0x000000a1 0x00a10001 nt_status_object_path_syntax_bad“指定的路径无效。”
0 0xc000003c 0x0000045d 0x045d0001 nt_status_data_overrun“请求不能因为i / o设备错误。”
0 0xc000003d 0x0000045d 0x045d0001 nt_status_data_late_error“请求不能因为i / o设备错误。”
0 0xc000003e 0x00000017 0x00170001 nt_status_data_error“数据错误(循环冗余检查)”
0 0xc000003f 0x00000017 0x00170001 nt_status_crc_error“数据错误(循环冗余检查)”
0 0xc0000040 0x00000008 0x00080001 nt_status_section_too_big“没有足够的存储是可用来处理此命令。” 0 0xc0000041 0x00000005 0x00050001 nt_status_port_connection_refused“访问被拒绝。”
0 0xc0000042 0x00000006 0x00060001 nt_status_invalid_port_handle“句柄无效。” 0xc0000043 0x00000020 0x00200001 nt_status_sharing_violation“该进程无法访问文件,因为它正由另一个进程使用。”
0 0xc0000044 0x00000718 0x07180001 nt_status_quota_exceeded“没有足够的配额是可用来处理此命令。”
0 0xc0000045 0x00000057 0x00570001 nt_status_invalid_page_protection“的参数是不正确的。”
0 0xc0000046 0x00000120 0x01200001 nt_status_mutant_not_owned“企图释放并非呼叫方所拥有的互斥体。” 0 0xc0000047 0x0000012a 0x012a0001 nt_status_semaphore_limit_exceeded“有太多的职位作了一个信号。” 0 0xc0000048 0x00000057 0x00570001 nt_status_port_already_set“的参数是不正确的。”
0 0xc0000049 0x00000057 0x00570001 nt_status_section_not_image“的参数是不正确的。” 0 0xc000004a 0x0000009c 0x009c0001 nt_status_suspend_count_exceeded“接收进程已拒绝此信号。”
0 0xc000004b 0x00000005 0x00050001 nt_status_thread_is_terminating“访问被拒绝。”
0 0xc000004c 0x00000057 0x00570001 nt_status_bad_working_set_limit“的参数是不正确的。”
0 0xc000004d 0x00000057 0x00570001 nt_status_incompatible_file_map“的参数是不正确的。”
0 0xc000004e 0x00000057 0x00570001 nt_status_section_protection“的参数是不正确的。”
0 0xc000004f 0x0000013d 0x001f0003 nt_status_eas_not_supported“nt_status_eas_not_supported”
0 0xc0000050 0x000000ff 0x00ff0001 nt_status_ea_too_large“扩展属性不一致。”
0 0xc0000051 0x00000570 0x05700001 nt_status_nonexistent_ea_entry“文件或目录已损坏,无法读取。”
0 0xc0000052 0x00000570 0x05700001 nt_status_no_eas_on_file“文件或目录已损坏,无法读取。”
0 0xc0000053 0x00000570 nt_status_ea_corrupt_error 0x05700001“文件或目录已损坏,无法读取。”
0 0xc0000054 0x00000021 0x00210001 nt_status_file_lock_conflict“该进程无法访问文件,因为另一个程序已锁定文件的一部分。”
0 0xc0000055 0x00000021 0x00210001 nt_status_lock_not_granted“该进程无法访问文件,因为另一个程序已锁定文件的一部分。” 0xc0000056 0x00000005 0x00050001 nt_status_delete_pending“访问被拒绝。” 0 0xc0000057 0x00000032 0x00320001 nt_status_ctl_file_not_supported“网络请求不支持。”
0 0xc0000058 0x00000519 0x05190001 nt_status_unknown_revision“修订级别是未知的。”
0 0xc0000059 0x0000051a 0x051a0001 nt_status_revision_mismatch“表明两个修订级别是不兼容。”
0 0xc000005a 0x0000051b 0x051b0001 nt_status_invalid_owner“这个安全id不能指派为这个对象的所有者。”
0 0xc000005b 0x0000051c 0x051c0001 nt_status_invalid_primary_group“这个安全id不能指派为对象的主要组。” 0 0xc000005c 0x0000051d 0x051d0001 nt_status_no_impersonation_token“的尝试已取得经营上的一个线程模拟目前未模仿客户端的标记。” 0 0xc000005d 0x0000051e 0x051e0001 nt_status_cant_disable_mandatory“小组可能不会被禁用。”
0 0xc000005e 0x0000051f 0x051f0001 nt_status_no_logon_servers“目前没有可用的登录服务器来服务登录请求。”
0 0xc000005f 0x00000520 0x05200001 nt_status_no_such_logon_session“指定的登录会话不存在。它可能已经被终止。”
0 0xc0000060 0x00000521 0x05210001 nt_status_no_such_privilege“指定的特权不存在。”
0 0xc0000061 0x00000522 0x05220001 nt_status_privilege_not_held“一个所需的特权不持有的客户。”
0 0xc0000062 0x00000523 0x05230001 nt_status_invalid_account_name“提供的名称不是正确格式的帐户名。”
0 0xc0000063 0x00000524 0x05240001 nt_status_user_exists“指定用户已经存在。” 0xc0000064 0x00000525 0x05250001 nt_status_no_such_user“指定的用户不存在。”
0 0xc0000065 0x00000526 0x05260001 nt_status_group_exists“指定的群组已经存在。”
0 0xc0000066 0x00000527 0x05270001 nt_status_no_such_group“指定的组不存在。”
0 0xc0000067 0x00000528 0x05280001 nt_status_member_in_group“不是指定的用户帐户已是指定组的成员,或指定的组不能被删除,因为它包含了一个成员。”
0 0xc0000068 0x00000529 0x05290001 nt_status_member_not_in_group“指定的用户帐户不是指定组帐户的成员。”
0 0xc0000069 0x0000052a nt_status_last_admin 0x052a0001“最后剩下的管理帐户无法禁用或删除。” 0xc000006a 0x00000056 0x00560001 nt_status_wrong_password“指定的网络密码不正确。”
0 0xc000006b 0x0000052c 0x052c0001 nt_status_ill_formed_password“无法更新密码。为新密码提供的值包含密码中不属于允许的值。” 0 0xc000006c 0x0000052d 0x052d0001 nt_status_password_restriction“无法更新密码,因为密码更新规则已被侵犯。” 1 0xc000006d 0x0000052e 0x052e0001 nt_status_logon_failure“登录失败:。未知的用户名或错误密码” 0xc000006e 0x0000052f 0x052f0001 nt_status_account_restriction“登录失败:用户帐户限制。” 0xc000006f 0x00000530 0x05300001 nt_status_invalid_logon_hours“登录失败:。帐户登录时间限制违反” 0xc0000070 0x00000531 0x05310001 nt_status_invalid_workstation“登录失败:不允许用户登录到这台计算机。” 0xc0000071 0x00000532 0x05320001 nt_status_password_expired“登录失败:指定的帐户密码已过期。” 0xc0000072 0x00000533 0x05330001 nt_status_account_disabled“登录失败:帐户目前已停用。”
0 0xc0000073 0x00000534 0x05340001 nt_status_none_mapped“没有进行帐户名和安全id映射完成。”
0 0xc0000074 0x00000535 nt_status_too_many_luids_requested 0x05350001“太多的本地用户标识符(luids)被要求在同一时间。”
0 0xc0000075 0x00000536 0x05360001 nt_status_luids_exhausted“没有更多的本地用户标识符(luids)可供选择。”
0 0xc0000076 0x00000537 0x05370001 nt_status_invalid_sub_authority“一个安全id subauthority部分是这一特定使用无效。”
0 0xc0000077 0x00000538 0x05380001 nt_status_invalid_acl“访问控制列表(acl)的结构是无效的。”
0 0xc0000078 0x00000539 0x05390001 nt_status_invalid_sid“安全id结构是无效的。” 0 0xc0000079 0x0000053a 0x053a0001 nt_status_invalid_security_descr“安全描述符结构无效。”
0 0xc000007a 0x0000007f 0x007f0001 nt_status_procedure_not_found“指定的程序不能被发现。”
0 0xc000007b 0x000000c1 0x00c10001 nt_status_invalid_image_format“%1不是有效的windows nt应用程序。”
0 0xc000007c 0x000003f0 0x03f00001 nt_status_no_token“一个试图引用一个不存在的令牌。”
0 0xc000007d 0x0000053c 0x053c0001 nt_status_bad_inheritance_acl“继承的访问控制列表(acl)或访问控制项(ace)无法建立。”
0 0xc000007e 0x0000009e 0x009e0001 nt_status_range_not_locked“段已解除锁定。”
0 0xc000007f 0x00000070 0x00700001 nt_status_disk_full“没有足够的磁盘空间。”
0 0xc0000080 0x0000053d 0x053d0001 nt_status_server_disabled“服务器目前已停用。”
0 0xc0000081 0x0000053e 0x053e0001 nt_status_server_not_disabled“的服务器目前已启用。” 0 0xc0000082 0x00000044 0x00440001 nt_status_too_many_guids_requested他说:“本地计算机网络适配器卡的名称限制超过。”
0 0xc0000083 0x00000103 0x01030001 nt_status_guids_exhausted“没有更多的资料。”
0 0xc0000084 0x0000053f 0x053f0001 nt_status_invalid_id_authority“提供的值是一个无效值的标识符的权威。”
0 0xc0000085 0x00000103 0x01030001 nt_status_agents_exhausted“没有更多的资料。”
0 0xc0000086 0x0000009a 0x009a0001 nt_status_invalid_volume_label“您输入的卷标超过目标文件系统标签字符的限制。”
0 0xc0000087 0x0000000e 0x000e0001 nt_status_section_not_extended“没有足够的存储可用于完成此操作”。
0 0xc0000088 0x000001e7 0x01e70001 nt_status_not_mapped_data“试图访问无效的地址。”
0 0xc0000089 0x00000714 0x07140001 nt_status_resource_data_not_found“指定的图像文件不包含资源部分。” 0 0xc000008a 0x00000715 0x07150001 nt_status_resource_type_not_found“指定的资源类型中无法找到该图像文件。”
0 0xc000008b 0x00000716 0x07160001 nt_status_resource_name_not_found“指定的资源名称不能找到该图像文件。”
0 0xc000008c 0xc000008c 0x008c0001 nt_status_array_bounds_exceeded“nt_status_array_bounds_exceeded” 0 0xc000008d 0xc000008d 0x008d0001 nt_status_float_denormal_operand“nt_status_float_denormal_operand” 0 0xc000008e 0xc000008e 0x008e0001 nt_status_float_spanide_by_zero“nt_status_float_spanide_by_zero” 0 0xc000008f 0xc000008f 0x008f0001 nt_status_float_inexact_result“nt_status_float_inexact_result” 0 0xc0000090 0xc0000090 0x00900001 nt_status_float_invalid_operation“nt_status_float_invalid_operation”
0 0xc0000091 0xc0000091 0x00910001 nt_status_float_overflow“nt_status_float_overflow” 0 0xc0000092 0xc0000092 0x00920001 nt_status_float_stack_check“nt_status_float_stack_check” 0 0xc0000093 0xc0000093 0x00930001 nt_status_float_underflow“nt_status_float_underflow” 0 0xc0000094 0xc0000094 0x00940001 nt_status_integer_spanide_by_zero“nt_status_integer_spanide_by_zero” 0 0xc0000095 0x00000216 0x02160001 nt_status_integer_overflow“算术结果超过32位。” 0 0xc0000096 0xc0000096 0x00960001 nt_status_privileged_instruction“nt_status_privileged_instruction” 0 0xc0000097 0x00000008 0x00080001 nt_status_too_many_paging_files“没有足够的存储是可用来处理此命令。”
0 0xc0000098 0x000003ee 0x03ee0001 nt_status_file_invalid“对文件的卷已被外部改变,这样打开的文件不再有效。” 0 0xc0000099 0x00000540 0x05400001 nt_status_allotted_space_exceeded“没有更多的内存可用于更新安全信息。” 0 0xc000009a 0x000005aa 0x05aa0001 nt_status_insufficient_resources“系统资源不足,无法完成请求的
最新塔吊故障原因分析(五篇)
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


